Acer Notebook TravelMate P4 Spin (TMP414RN-55-TCO-5825)
Konvertierbares KI-Business-Notebook mit Touch Display
TravelMate P4 Spin ist ein modernes Notebook für Business-Profis. Es bietet Spitzenfunktionen, Leistung und Sicherheit für anspruchsvolle Unternehmen.
Integrierte NPU
Dieser Rechner verfügt über eine integrierte NPU (Neural Processing Unit) – ein spezieller Prozessor, der für Aufgaben rund um künstliche Intelligenz (KI) optimiert ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessoren, die für eine breite Palette von Aufgaben konzipiert sind, kann eine NPU Aufgaben, die ein hohes Mass an Mustererkennung verlangen (zum Beispiel Bilderkennung und Sprache), viel schneller und effizienter ausführen.
- Interaktives 14 Zoll WUXGA IPS Touchdisplay
- Leistungsstarker Intel Core Ultra 5 Prozessor
- 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher und 512 GB NVMe SSD
- Vorinstalliert mit Windows 11 Pro
- Neueste Intel Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 Konnektivität
- Integrierter Fingerabdruckscanner und TPM 2.0 für Sicherheit
- Prozessortyp: Intel Core Ultra 5 225U
- Speicherkapazität Total: 512 GB
- Verbauter Arbeitsspeicher: 16 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Grafikkarte Modell: Intel Graphics
- Bildschirmdiagonale in Zoll: 14 "
Remarks
info: Das Tastaturlayout auf den Produktbildern muss nicht demjenigen des hier angebotenen Modells entsprechen. Ausschlaggebend sind die Produktbeschreibung und/oder technischen Daten.
info: Es befindet sich kein Netzteil im Lieferumfang. Passende Netzteile findest du im Zubehör.
Lieferumfang
| Lieferumfang | 1x Acer Notebook TravelMate P4 Spin (TMP414RN-55-TCO-5825) |
|---|
Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 65 W |
|---|
Datenübermittlung
| HDMI Anschlüsse | 1 |
|---|
| LAN (10/100/1000 Mbps) | 1 |
|---|
| Weitere Anschlüsse | Kensington-Schloss |
|---|
Anwendung
| Anwendungsbereich | Business |
|---|
Allgemeine Produktinformationen
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 5 225U |
|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|
| Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
|---|
| Grafikkategorie | In Hauptprozessor integriert |
|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 (Series 2) |
|---|
| Gerätetyp | Convertible (Display mit 360°-Gelenk) |
|---|
| Grafikfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
|---|
Technische Daten
| Speicherkapazität Total | 512 GB |
|---|
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16 GB |
|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|---|
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
|---|
| Grafikspeicher-Typ | In Hauptprozessor integriert |
|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|
| Anzahl Zellen | 3 |
|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|
| Maximale Taktfrequenz | 4.8 GHz |
|---|
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64 GB |
|---|
| Speichertyp | SSD |
|---|
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
|---|
| Paneltyp | IPS |
|---|
| LAN | Ja |
|---|
| USB-C PD | Nein |
|---|
| Bildschirmoberfläche | Matt |
|---|
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
|---|
| Bluetooth-Version | 5.4 |
|---|
| Webcam Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
|---|
| Sicherheit | Schloss, TPM |
|---|
| Mobiles Netzwerk | Nein |
|---|
Nachhaltigkeit
| Zertifizierungen | Keine Angabe |
|---|
Abmessungen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
|---|
| Tiefe | 234.8 mm |
|---|
| Breite | 312.9 mm |
|---|
| Höhe | 17.95 mm |
|---|
| Kapazität Wattstunden | 53 Wh |
|---|
Eigenschaften
Kompatibilität
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
|---|
| Stiftunterstützung | Aktiv |
|---|
Ausstattung
| Card Reader | microSD |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ C, 2 x USB 4.0 Typ C |
|---|
| Touchscreen | Ja |
|---|
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
|---|
| Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 1 |
|---|
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
|---|
| Ziffernblock | Nein |
|---|
| Webcam | Ja |
|---|
| Cardreader vorhanden | Ja |
|---|
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
|---|
Konnektivität
| WLAN Standard | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
|---|
Optik
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
|---|
| Detailfarbe | Schwarz |
|---|
Rechtliche Hinweise
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
|---|
| Netzteil vorhanden | Nein |
|---|
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 100 W |
|---|
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 65 W |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Nein |
|---|
Versanddaten
| Gewicht | 2240 g |
|---|
| Volumen | 0.0085215 m3 |
|---|
| Dimensionen | 6.5 x 28.5 x 46 cm |
|---|
Anmelden